产品描述
气液联动潜孔钻机


机械设计合理、方便、吊装方便、可在狭小空间内操作。


设备适应性强,能满足客户不同的钻井需求。组装方便,操作方便,节省时间。


机器吊装方便,特别适合在狭窄的空间角落快速定位和钻孔。设备配件布局合理,设备维护简单,成本低。


气液双动力,使设备超高效率,运行稳定,使钻井作业安全、高效、稳定。


24 小时专业技术指导和咨询使用无忧。
表格往右滑动浏览
气液联动潜孔钻机技术参数 | 双变频水平取芯钻机技术参数 | ||
参数名称 | TSY-PH90A参数 | 参数名称 | HDC80DY参数 |
旋转电机功率 | 5.5kW | 钻头直径 | Ф76mm |
旋转最大压力 | 12.5MPa | ||
进退最大压力 | 8MPa | 主电机功率(永磁) | 18.5kw |
耗气量 | >6m³/min | 进给电机功率 | 0.75kW |
工作风压 | 0.5~0.7MPa | 钻杆规格(直径x长度) | Ф73X1500mm |
钻杆规格(直径x长度) | Ф80X1516mm | 单次进给行程 | 1.5m |
钻孔深度 | 30m | 最低冷却水供水压力 | 0.1MPa |
钻孔直径 | Ф90~Ф100mm | 钻孔进给速度 | 4~6m/h |
进给速度 | 5~10m/h | 正常工作环境温度 | -15~+45 C°湿度<95%(无结露) |
每次进给行程 | 1.71m | 钻孔中心与水平地面最小距离 | 139mm |
正常工作环境温度 | -15~+45C°湿度<95%(无结露) | 本机标配重量为1050kg(含包装箱、钻杆长度20米、3个钻头) |
客户案例
相关设备

扫一扫
关注天石源公众号
© 2024 福建天石源科技股份有限公司 版权所有
闽ICP备2021001895号 Powered by saa